測量范圍 | 0 ~ 100% Vol |
精度 | ±1% (專業標定后; 0 ~ 40 ℃) ±2% (專業標定后; 40 ~ 70 ℃) ±5% (0 ~ 70 ℃; 儀器默認土壤類型) |
工作溫度 | -10 ~ 70 ℃ |
探頭尺寸 | 探針:60 mm 長;總長:207mm |
探頭標準電纜長度 | 2 米 |
讀數表精度 | 1mV |
讀數表存儲容量 | 1100 個讀數 |
讀數表電池壽命 | 6500 個讀數 |
讀數表顯示 | 顯示4種輸出,m3.m-3 、% Vol. 、mm 、mV |
用途:英國Delta-T ML2X土壤水分速測儀能夠對各類土壤和多種介質的水分進行測量,可作為水分定點監測或移動測量的基本工具。 |